InternetIntelligenz 2.0

kostenlos Pressemitteilungen einstellen | veröffentlichen | verteilen

Pressemitteilungen

 

PMI Gold Corp: Bedeutende Bohrergebnisse für neue Ressourcenschätzung beim Goldprojekt Obo

ID: 159492


(IINews) - PMI Gold Corp: Bedeutende Bohrergebnisse für neue Ressourcenschätzung beim Goldprojekt Obotan (Ghana) erhalten


DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND AUCH NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE PRESSEAGENTUREN


Vancouver (British Columbia), 4. Februar 2010. PMI Gold Corporation (TSX-V: PMV) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf PMI Golds Obotan-Konzessionen in Ghana wieder aufgenommen wurden. Das Bohrprogramm soll die Ergebnisse früherer Bohrdaten bestätigen. Sobald dieses Programm abgeschlossen ist, ist die Erstellung einer Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für jene Goldressourcen bei Obotan möglich, welche nach dem Abschluss der Bergbauarbeiten im Dezember 2002 übrig geblieben waren. Bohrungen sind zurzeit für die Ziele Abore, Adubiaso, Edubia und African Star geplant.

Um die Bohrinformationen zu verbreiten, auf denen die Ressourcenschätzung basieren wird, wurden die Goldabschnitte der Grube Adubiaso am 23. Dezember 2009 veröffentlicht. Gleichermaßen werden bedeutende gemischte Bohrabschnitte von der Basis der Grube Nkran bis in Tiefen von 500 Metern unterhalb der Grube – basierend auf 96 Bohrlöchern in den historischen Daten sowie auf einem acht Bohrlöcher umfassenden Programm, das PMI Gold im Jahr 2007 durchführte – unten angegeben (Hinweis: die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf 50 bis 90 % der angegebenen Kernlängen geschätzt):

Tabelle 1 – Untertagegroßlagerstätten/ausgewähltes hochgradiges Typmodell
gemischte Goldbohrabschnitte (> 50,00 g/t Au Meter) unterhalb der Grube Nkran
(Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au auf über 7 aufeinander folgenden Metern mit < 1,00 g/t Au):


-------------------------------------------------------------------------




Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit Gew. Durchschnitts
(m) gehalt (auf 50 g/t Au)
gekürzt
-------------------------------------------------------------------------
RCD993 322,00 390,00 68,00 3,63
-------------------------------------------------------------------------
DD519 213,00 284,00 71,00 3,34
-------------------------------------------------------------------------
inklusive 271,00 284,00 13,00 7,30
-------------------------------------------------------------------------
RCD993B 335,00 399,00 64,00 3,39
-------------------------------------------------------------------------
RCD855 296,00 334,00 38,00 5,26
-------------------------------------------------------------------------
RCD787 378,00 417,00 39,00 4,80
-------------------------------------------------------------------------
RCD563 257,00 281,00 24,00 7,69
-------------------------------------------------------------------------
inklusive 257,00 262,00 5,00 22,97
-------------------------------------------------------------------------
RCD563 291,00 313,00 22,00 6,41
-------------------------------------------------------------------------
RCD201 364,00 414,00 50,00 3,67
-------------------------------------------------------------------------
inklusive 387,00 397,00 10,00 10,82
-------------------------------------------------------------------------
RCD677 337,00 379,00 42,00 4,06
-------------------------------------------------------------------------
RCD797 275,00 281,00 6,00 25,72
-------------------------------------------------------------------------
RCD797 301,00 317,00 16,00 9,43
-------------------------------------------------------------------------
RCD781 562,00 596,00 34,00 4,40
-------------------------------------------------------------------------
RCD621E 230,00 251,00 21,00 6,82
-------------------------------------------------------------------------
RCD309 273,00 320,04 47,40 2,99
-------------------------------------------------------------------------
inklusive 306,00 320,40 14,40 5,36
-------------------------------------------------------------------------
RCD378 161,00 165,00 4,00 14,75
-------------------------------------------------------------------------
RCD557 147,00 172,00 25,00 5,59
-------------------------------------------------------------------------
RCD756 531,00 573,00 42,00 3,22
-------------------------------------------------------------------------
RCD623 180,00 205,00 25,00 5,04
-------------------------------------------------------------------------
RCD623 245,00 272,00 27,00 2,91
-------------------------------------------------------------------------
RCD630 195,00 225,00 30,00 4,13
-------------------------------------------------------------------------
RCD991A 379,00 437,00 58,00 2,14
-------------------------------------------------------------------------
RCD993A 391,00 432,00 41,00 2,97
-------------------------------------------------------------------------
NK07-001 581,60 626,05 44,45 2,61
-------------------------------------------------------------------------
RCD220 236,00 287,00 51,00 2,04
-------------------------------------------------------------------------
RCD479 216,00 237,00 21,00 5,13
-------------------------------------------------------------------------
RCD480 145,00 154,00 9,00 5,14
-------------------------------------------------------------------------
RCD554 175,00 183,00 8,00 9,75
-------------------------------------------------------------------------
RCD554 192,00 246,00 54,00 2,03
-------------------------------------------------------------------------
RCD617 178,00 185,70 7,70 7,26
-------------------------------------------------------------------------
RCD617 238,00 265,00 27,00 3,83
-------------------------------------------------------------------------
RCD619 251,00 261,00 10,00 5,99
-------------------------------------------------------------------------
RCD621D 242,00 271,00 29,00 3,26
-------------------------------------------------------------------------
RCD621D 400,00 433,00 33,00 2,59
-------------------------------------------------------------------------
RCD626 182,00 214,00 32,00 3,32
-------------------------------------------------------------------------
RCD781B 459,00 477,00 18,00 5,19
-------------------------------------------------------------------------
RCD787A 372,00 379,00 7,00 12,28
-------------------------------------------------------------------------
RCD787A 416,00 425,00 9,00 6,14
-------------------------------------------------------------------------
RCD854A 382,00 399,00 17,00 5,85
-------------------------------------------------------------------------
RCD872 477,00 503,00 26,00 3,74
-------------------------------------------------------------------------
RCD992 363,00 373,00 10,00 4,77
-------------------------------------------------------------------------
RMD200D 84,00 94,00 10,00 4,06
-------------------------------------------------------------------------
RC736 24,00 29,00 5,00 10,16
-------------------------------------------------------------------------


Über den nachfolgenden Link erhalten Sie die vollständige Liste bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au, Bohrabschnitte und Bohrlochdaten: http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NkranDrillIntersectionsUnderPitFeb0410.pdf

Wenn die oben genannten Abschnitte neu berechnet werden, um das Hauptaugenmerk eher auf die Mächtigkeit als auf den Gehalt zu legen – wie dies bei anderen Goldprojekten in Ghana, Australien und Kanada der Fall ist, die sich in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befinden (Cutoff-Gehalt von mindestens 0,80 g/t Au zu Beginn und am Ende des Abschnittes) – und wenn nicht mehr als zehn aufeinander folgende Proben (zehn Meter) mit weniger als 0,80 g/t Au zulässig sind, erhält man folgende bedeutenden Bohrabschnitte:

Tabelle 2 – „Super Pit“ niedriggradig – große Mächtigkeiten Typmodell
gemischte Goldbohrabschnitte (> 130,00 g/t Au Meter) unterhalb der Grube Nkran
(Cutoff-Gehalt von 0.8 g/t Au auf über 10 aufeinander folgenden Metern mit < 0,80 g/t Au):

-------------------------------------------------------------------------
Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit Gew. Durchschnitts-
(m) gehalt (auf 50 g/t Au)
gekürzt
-------------------------------------------------------------------------
RCD563 109,00 313,00 214,00 1,65
-------------------------------------------------------------------------
RCD797 229,00 351,00 122,00 2,87
-------------------------------------------------------------------------
RCD677 180,90 416,00 235,10 1,33
-------------------------------------------------------------------------
RCD621D 230,00 508,00 278,00 1,08
-------------------------------------------------------------------------
RCD781 324,00 596,00 272,00 1,10
-------------------------------------------------------------------------
RCD854A 294,00 505,00 211,00 1,31
-------------------------------------------------------------------------
RCD782 261,00 505,00 244,00 1,12
-------------------------------------------------------------------------
RCD993 291,00 390,00 99,00 2,57
-------------------------------------------------------------------------
RCD787 174,00 458,00 284,00 0,89
-------------------------------------------------------------------------
RCD494 202,00 363,00 161,00 1,53
-------------------------------------------------------------------------
RCD201 266,00 443,00 177,00 1,39
-------------------------------------------------------------------------
RCD309 162,00 320,40 158,40 1,54
-------------------------------------------------------------------------
DD519 189,00 284,00 95,00 2,53
-------------------------------------------------------------------------
RCD623 180,00 289,00 109,00 2,19
-------------------------------------------------------------------------
RCD993B 175,00 404,00 229,00 1,04
-------------------------------------------------------------------------
RCD617 178,00 312,00 134,00 1,77
-------------------------------------------------------------------------
RCD630 182,00 421,00 239,00 0,92
-------------------------------------------------------------------------
RCD201 266,00 414,00 148,00 1,49
-------------------------------------------------------------------------
RCD855 272,00 339,00 67,00 3,14
-------------------------------------------------------------------------
RCD787 174,00 417,00 243,00 0,86
-------------------------------------------------------------------------
RCD554 161,00 246,00 85,00 2,25
-------------------------------------------------------------------------
RCD781B 297,00 502,00 205,00 0,91
-------------------------------------------------------------------------
RCD787A 346,00 425,00 79,00 2,30
-------------------------------------------------------------------------
RCD621E 213,00 274,00 61,00 2,72
-------------------------------------------------------------------------
RCD557 130,80 174,55 43,75 3,58
-------------------------------------------------------------------------
RCD621E 360,00 489,00 129,00 1,08
-------------------------------------------------------------------------
RCD756 531,00 576,00 45,00 3,04
-------------------------------------------------------------------------
RCD854A 294,00 405,00 111,00 1,23
-------------------------------------------------------------------------
RCD220 187,00 287,00 100,00 1,30
-------------------------------------------------------------------------

Über den nachfolgenden Link erhalten Sie eine vollständige Liste bei einem Cutoff-Gehalt von 0,80 g/t und Bohrabschnitte: http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NkranDrillIntersectionsUnderPitFeb0410.pdf

President und CEO Douglas R. MacQuarrie sagte: „Die hohen Goldpreise, die starken Goldgehalte und -mächtigkeiten sowie die beobachtete Beständigkeit der Mineralisierung zwischen den Abschnitten, die bei den vorherigen Bergbautätigkeiten bestätigt wurde, weisen auf das Potenzial für eine in großen Tonnagen abbaubare und/oder hochgradige, ausgewählte Untertagemöglichkeit bei Nkran hin. Die Mineralisierung wurde in Tiefen von bis zu 500 Metern unterhalb der Grube gefunden, und die Zone ist in der Tiefe für Erweiterungen offen. Weitere nahe gelegene Tiefenbohrziele wurden auch in den geophysikalischen Airborne-VTEM-Untersuchungen lokalisiert, welche PMI Gold im Jahr 2008 durchgeführt hatte (http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/VTEML1200Section.jpg ). Weitere Bohrdaten von Obotan werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.“


Einen Bohrplan der Grube Nkran erhalten Sie über folgenden Link: http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NkranPitCollarPlanFeb10.jpg


Über den nachfolgenden Link erhalten Sie einen 210000N-Querschnitt der Grube Nkran: http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/Sec210000N.jpg


Diese Pressemitteilung wurde von Douglas R. MacQuarrie, P. Geo. (B. C.), einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, erstellt. Die Bestätigung der historischen Bohrlochdatenbank von Obotan ist im Gange; die Daten gelten als verlässlich und werden veröffentlicht, sobald sie bei PMI Gold Corporation eingetroffen sind. Die vollständige Bohrdatenbank von Nkran liegt in sämtlichen Niederlassungen von PMI Gold Corporation zur Ansicht auf. Zum Zweck der Gehaltsmischung wurden alle Untersuchungsergebnisse auf maximal 50,00 g/t Au gekürzt. Angesichts der zahlreichen möglichen Geometrien der Mineralisierung in Abhängigkeit der ausgewählten Cutoff-Gehalte, werden die tatsächlichen Mächtigkeiten auf 50 bis 90 % der genannten Kernlängen geschätzt.

Für das Board

"Douglas R. MacQuarrie"

President & CEO



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO
Tel: 1 (604) 682-8089 gebührenfrei: 1 (888) 682-8089 Fax: 1 (604) 682-8094
bzw. europäische Investoren über: Florian Riedl-Riedenstein: Tel: 43-2774-28814, E-mail: frram(at)aon.at
Sie können auch die Website von PMI Gold Corporation im Internet besuchen: www.pmigoldcorp.com


Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Verzögerungen und Ungewissheiten in sich bergen, die nicht vom Unternehmen beeinflusst werden und dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.


Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Weitere Infos zu diesem Fachartikel:

Themen in diesem Fachartikel:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Leseranfragen:

PMI Gold Corp.
Suite 511 - 475 Howe Street
Vancouver, BC
Kanada V6C 2B3
Tel.: +1 604-682-8089
Fax: +1 604-682-8094


Douglas R. MacQuarrie, P. Geo.
President & Chief Executive Officer
E-Mail: douglasmq(at)yahoo.com



PresseKontakt / Agentur:



drucken  als PDF  an Freund senden  
Bereitgestellt von Benutzer: irw
Datum: 04.02.2010 - 18:34 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 159492
Anzahl Zeichen: 0

Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner:
Stadt:

Wien


Telefon:

Kategorie:


Anmerkungen:


Dieser Fachartikel wurde bisher 66 mal aufgerufen.


Der Fachartikel mit dem Titel:
"PMI Gold Corp: Bedeutende Bohrergebnisse für neue Ressourcenschätzung beim Goldprojekt Obo"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

PMI Gold (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von PMI Gold



 

Wer ist Online

Alle Mitglieder: 50.210
Registriert Heute: 0
Registriert Gestern: 0
Mitglied(er) online: 0
Gäste Online: 195


Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.